期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113051766 | 双 | |||
113051765 | 23:56 | 7 + 8 + 7 = 22 | 双 | 对 |
113051764 | 23:51 | 1 + 2 + 7 = 10 | 单 | 错 |
113051763 | 23:46 | 8 + 4 + 3 = 15 | 单 | 对 |
113051762 | 23:41 | 7 + 2 + 4 = 13 | 双 | 错 |
113051761 | 23:37 | 2 + 3 + 0 = 05 | 双 | 错 |
113051760 | 23:31 | 5 + 3 + 4 = 12 | 单 | 错 |
113051759 | 23:26 | 1 + 0 + 2 = 03 | 单 | 对 |
113051758 | 23:21 | 8 + 6 + 0 = 14 | 双 | 对 |
113051757 | 23:15 | 5 + 2 + 9 = 16 | 双 | 对 |
113051756 | 23:11 | 8 + 7 + 6 = 21 | 双 | 错 |
113051755 | 23:07 | 9 + 2 + 4 = 15 | 双 | 错 |
113051754 | 23:02 | 0 + 5 + 4 = 09 | 双 | 错 |
113051753 | 22:56 | 8 + 8 + 8 = 24 | 双 | 对 |
113051752 | 22:51 | 0 + 9 + 3 = 12 | 双 | 对 |
113051751 | 22:47 | 3 + 4 + 7 = 14 | 单 | 错 |
113051750 | 22:40 | 3 + 4 + 5 = 12 | 双 | 对 |
113051749 | 22:36 | 1 + 9 + 3 = 13 | 单 | 对 |
113051748 | 22:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 双 | 错 |
113051747 | 22:26 | 6 + 5 + 1 = 12 | 双 | 对 |
113051746 | 22:21 | 5 + 1 + 5 = 11 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113051765 | 22 | 大 | 双 | ||
113051764 | 10 | 小 | 双 | ||
113051763 | 15 | 大 | 单 | ||
113051762 | 13 | 小 | 单 | ||
113051761 | 05 | 小 | 单 | ||
113051760 | 12 | 小 | 双 | ||
113051759 | 03 | 小 | 单 | ||
113051758 | 14 | 大 | 双 | ||
113051757 | 16 | 大 | 双 | ||
113051756 | 21 | 大 | 单 | ||
113051755 | 15 | 大 | 单 | ||
113051754 | 09 | 小 | 单 | ||
113051753 | 24 | 大 | 双 | ||
113051752 | 12 | 小 | 双 | ||
113051751 | 14 | 大 | 双 | ||
113051750 | 12 | 小 | 双 | ||
113051749 | 13 | 小 | 单 | ||
113051748 | 21 | 大 | 单 | ||
113051747 | 12 | 小 | 双 | ||
113051746 | 11 | 小 | 单 | ||
113051745 | 09 | 小 | 单 | ||
113051744 | 17 | 大 | 单 | ||
113051743 | 11 | 小 | 单 | ||
113051742 | 15 | 大 | 单 | ||
113051741 | 13 | 小 | 单 | ||
113051740 | 13 | 小 | 单 | ||
113051739 | 14 | 大 | 双 | ||
113051738 | 17 | 大 | 单 | ||
113051737 | 11 | 小 | 单 | ||
113051736 | 17 | 大 | 单 | ||
113051735 | 11 | 小 | 单 | ||
113051734 | 06 | 小 | 双 | ||
113051733 | 15 | 大 | 单 | ||
113051732 | 19 | 大 | 单 | ||
113051731 | 16 | 大 | 双 | ||
113051730 | 15 | 大 | 单 | ||
113051729 | 13 | 小 | 单 | ||
113051728 | 15 | 大 | 单 | ||
113051727 | 10 | 小 | 双 | ||
113051726 | 10 | 小 | 双 | ||
113051725 | 20 | 大 | 双 | ||
113051724 | 13 | 小 | 单 | ||
113051723 | 21 | 大 | 单 | ||
113051722 | 17 | 大 | 单 | ||
113051721 | 14 | 大 | 双 | ||
113051720 | 09 | 小 | 单 | ||
113051719 | 21 | 大 | 单 | ||
113051718 | 23 | 大 | 单 | ||
113051717 | 14 | 大 | 双 | ||
113051716 | 22 | 大 | 双 |
50期内,22共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出14 |