期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063219 | 小 单 | |||
113063218 | 14:07 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
113063217 | 14:02 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
113063216 | 13:57 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
113063215 | 13:52 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
113063214 | 13:46 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
113063213 | 13:41 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
113063212 | 13:36 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
113063211 | 13:31 | 4 + 3 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
113063210 | 13:26 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
113063209 | 13:21 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
113063208 | 13:16 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
113063207 | 13:11 | 5 + 2 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
113063206 | 13:06 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
113063205 | 13:01 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
113063204 | 12:56 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
113063203 | 12:51 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
113063202 | 12:46 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
113063201 | 12:41 | 0 + 0 + 6 = 06 | 大 双 | 对 |
113063200 | 12:36 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
113063199 | 12:31 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063218 | 18 | 大 | 双 | ||
113063217 | 05 | 小 | 单 | ||
113063216 | 16 | 大 | 双 | ||
113063215 | 07 | 小 | 单 | ||
113063214 | 09 | 小 | 单 | ||
113063213 | 18 | 大 | 双 | ||
113063212 | 15 | 大 | 单 | ||
113063211 | 10 | 小 | 双 | ||
113063210 | 13 | 小 | 单 | ||
113063209 | 20 | 大 | 双 | ||
113063208 | 09 | 小 | 单 | ||
113063207 | 11 | 小 | 单 | ||
113063206 | 19 | 大 | 单 | ||
113063205 | 13 | 小 | 单 | ||
113063204 | 06 | 小 | 双 | ||
113063203 | 03 | 小 | 单 | ||
113063202 | 11 | 小 | 单 | ||
113063201 | 06 | 小 | 双 | ||
113063200 | 16 | 大 | 双 | ||
113063199 | 19 | 大 | 单 | ||
113063198 | 18 | 大 | 双 | ||
113063197 | 12 | 小 | 双 | ||
113063196 | 18 | 大 | 双 | ||
113063195 | 10 | 小 | 双 | ||
113063194 | 16 | 大 | 双 | ||
113063193 | 11 | 小 | 单 | ||
113063192 | 04 | 小 | 双 | ||
113063191 | 09 | 小 | 单 | ||
113063190 | 20 | 大 | 双 | ||
113063189 | 10 | 小 | 双 | ||
113063188 | 08 | 小 | 双 | ||
113063187 | 18 | 大 | 双 | ||
113063186 | 10 | 小 | 双 | ||
113063185 | 17 | 大 | 单 | ||
113063184 | 03 | 小 | 单 | ||
113063183 | 14 | 大 | 双 | ||
113063182 | 14 | 大 | 双 | ||
113063181 | 16 | 大 | 双 | ||
113063180 | 10 | 小 | 双 | ||
113063179 | 13 | 小 | 单 | ||
113063178 | 21 | 大 | 单 | ||
113063177 | 15 | 大 | 单 | ||
113063176 | 09 | 小 | 单 | ||
113063175 | 14 | 大 | 双 | ||
113063174 | 19 | 大 | 单 | ||
113063173 | 16 | 大 | 双 | ||
113063172 | 14 | 大 | 双 | ||
113063171 | 15 | 大 | 单 | ||
113063170 | 19 | 大 | 单 | ||
113063169 | 12 | 小 | 双 |
50期内,18共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出09 19 12 08 |