期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210094 | 杀大单 | |||
3210093 | 13:35 | 3+4+9=16 | 杀大双 | 错 |
3210092 | 13:31 | 3+0+6=09 | 杀小双 | 对 |
3210091 | 13:28 | 8+8+0=16 | 杀小单 | 对 |
3210090 | 13:24 | 5+4+9=18 | 杀小单 | 对 |
3210089 | 13:21 | 9+6+5=20 | 杀大单 | 对 |
3210088 | 13:17 | 9+2+8=19 | 杀大双 | 对 |
3210087 | 13:14 | 2+3+2=07 | 杀大双 | 对 |
3210086 | 13:10 | 6+8+6=20 | 杀小单 | 对 |
3210080 | 12:49 | 0+7+5=12 | 杀小单 | 对 |
3210079 | 12:46 | 3+6+7=16 | 杀大双 | 错 |
3210078 | 12:42 | 9+6+7=22 | 杀小双 | 对 |
3210077 | 12:39 | 2+6+9=17 | 杀大单 | 错 |
3210076 | 12:35 | 7+6+0=13 | 杀大单 | 对 |
3210075 | 12:32 | 4+5+3=12 | 杀小单 | 对 |
3210074 | 12:28 | 0+3+7=10 | 杀小单 | 对 |
3210072 | 12:21 | 9+4+0=13 | 杀小双 | 对 |
3210071 | 12:18 | 6+7+4=17 | 杀大单 | 错 |
3210070 | 12:14 | 4+2+1=07 | 杀大双 | 对 |
3210069 | 12:11 | 0+4+0=04 | 杀大单 | 对 |
3210068 | 12:07 | 6+3+7=16 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210093 | 16 | 大 | 双 | ||
3210092 | 09 | 小 | 单 | ||
3210091 | 16 | 大 | 双 | ||
3210090 | 18 | 大 | 双 | ||
3210089 | 20 | 大 | 双 | ||
3210088 | 19 | 大 | 单 | ||
3210087 | 07 | 小 | 单 | ||
3210086 | 20 | 大 | 双 | ||
3210080 | 12 | 小 | 双 | ||
3210079 | 16 | 大 | 双 | ||
3210078 | 22 | 大 | 双 | ||
3210077 | 17 | 大 | 单 | ||
3210076 | 13 | 小 | 单 | ||
3210075 | 12 | 小 | 双 | ||
3210074 | 10 | 小 | 双 | ||
3210072 | 13 | 小 | 单 | ||
3210071 | 17 | 大 | 单 | ||
3210070 | 07 | 小 | 单 | ||
3210069 | 04 | 小 | 双 | ||
3210068 | 16 | 大 | 双 | ||
3210067 | 10 | 小 | 双 | ||
3210066 | 07 | 小 | 单 | ||
3210065 | 04 | 小 | 双 | ||
3210064 | 06 | 小 | 双 | ||
3210063 | 11 | 小 | 单 | ||
3210062 | 19 | 大 | 单 | ||
3210061 | 17 | 大 | 单 | ||
3210060 | 11 | 小 | 单 | ||
3210059 | 12 | 小 | 双 | ||
3210058 | 14 | 大 | 双 | ||
3210057 | 21 | 大 | 单 | ||
3210056 | 13 | 小 | 单 | ||
3210055 | 11 | 小 | 单 | ||
3210054 | 14 | 大 | 双 | ||
3210053 | 15 | 大 | 单 | ||
3210052 | 13 | 小 | 单 | ||
3210051 | 09 | 小 | 单 | ||
3210050 | 13 | 小 | 单 | ||
3210049 | 08 | 小 | 双 | ||
3210048 | 19 | 大 | 单 | ||
3210047 | 17 | 大 | 单 | ||
3210046 | 18 | 大 | 双 | ||
3210045 | 23 | 大 | 单 | ||
3210044 | 26 | 大 | 双 | ||
3210043 | 17 | 大 | 单 | ||
3210042 | 23 | 大 | 单 | ||
3210041 | 15 | 大 | 单 | ||
3210040 | 11 | 小 | 单 | ||
3210039 | 13 | 小 | 单 | ||
3210038 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出09 12 04 06 07 20 11 14 17 09 |