期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3187454 | 单 | |||
3187453 | 05:07 | 9+5+4=18 | 双 | 对 |
3187452 | 05:03 | 5+4+7=16 | 单 | 错 |
3187451 | 05:00 | 8+6+5=19 | 双 | 错 |
3187450 | 04:56 | 6+7+5=18 | 单 | 错 |
3187449 | 04:53 | 3+0+4=07 | 双 | 错 |
3187448 | 04:49 | 0+4+5=09 | 双 | 错 |
3187447 | 04:46 | 1+1+7=09 | 单 | 对 |
3187446 | 04:42 | 8+6+8=22 | 单 | 错 |
3187445 | 04:39 | 0+8+0=08 | 单 | 错 |
3187444 | 04:35 | 2+1+8=11 | 单 | 对 |
3187443 | 04:32 | 8+2+2=12 | 双 | 对 |
3187442 | 04:28 | 0+1+9=10 | 单 | 错 |
3187441 | 04:25 | 2+5+4=11 | 单 | 对 |
3187440 | 04:21 | 0+5+9=14 | 单 | 错 |
3187439 | 04:18 | 1+2+4=07 | 单 | 对 |
3187438 | 04:14 | 1+0+9=10 | 双 | 对 |
3187437 | 04:11 | 0+6+2=08 | 双 | 对 |
3187436 | 04:07 | 2+9+0=11 | 双 | 错 |
3187435 | 04:04 | 8+9+9=26 | 单 | 错 |
3187434 | 04:00 | 9+1+3=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3187453 | 18 | 大 | 双 | ||
3187452 | 16 | 大 | 双 | ||
3187451 | 19 | 大 | 单 | ||
3187450 | 18 | 大 | 双 | ||
3187449 | 07 | 小 | 单 | ||
3187448 | 09 | 小 | 单 | ||
3187447 | 09 | 小 | 单 | ||
3187446 | 22 | 大 | 双 | ||
3187445 | 08 | 小 | 双 | ||
3187444 | 11 | 小 | 单 | ||
3187443 | 12 | 小 | 双 | ||
3187442 | 10 | 小 | 双 | ||
3187441 | 11 | 小 | 单 | ||
3187440 | 14 | 大 | 双 | ||
3187439 | 07 | 小 | 单 | ||
3187438 | 10 | 小 | 双 | ||
3187437 | 08 | 小 | 双 | ||
3187436 | 11 | 小 | 单 | ||
3187435 | 26 | 大 | 双 | ||
3187434 | 13 | 小 | 单 | ||
3187433 | 10 | 小 | 双 | ||
3187432 | 07 | 小 | 单 | ||
3187431 | 13 | 小 | 单 | ||
3187430 | 16 | 大 | 双 | ||
3187429 | 09 | 小 | 单 | ||
3187428 | 16 | 大 | 双 | ||
3187427 | 05 | 小 | 单 | ||
3187426 | 09 | 小 | 单 | ||
3187425 | 12 | 小 | 双 | ||
3187424 | 10 | 小 | 双 | ||
3187423 | 07 | 小 | 单 | ||
3187422 | 14 | 大 | 双 | ||
3187421 | 19 | 大 | 单 | ||
3187420 | 22 | 大 | 双 | ||
3187419 | 12 | 小 | 双 | ||
3187418 | 16 | 大 | 双 | ||
3187417 | 17 | 大 | 单 | ||
3187416 | 12 | 小 | 双 | ||
3187415 | 05 | 小 | 单 | ||
3187414 | 17 | 大 | 单 | ||
3187413 | 08 | 小 | 双 | ||
3187412 | 19 | 大 | 单 | ||
3187411 | 11 | 小 | 单 | ||
3187410 | 12 | 小 | 双 | ||
3187409 | 14 | 大 | 双 | ||
3187408 | 08 | 小 | 双 | ||
3187407 | 15 | 大 | 单 | ||
3187406 | 08 | 小 | 双 | ||
3187405 | 13 | 小 | 单 | ||
3187404 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出19 11 16 17 05 12 12 10 15 14 |