期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3187422 | 双 | |||
3187421 | 03:15 | 9+7+3=19 | 单 | 对 |
3187420 | 03:11 | 5+8+9=22 | 单 | 错 |
3187419 | 03:08 | 1+7+4=12 | 单 | 错 |
3187418 | 03:04 | 0+7+9=16 | 单 | 错 |
3187417 | 03:01 | 7+7+3=17 | 单 | 对 |
3187416 | 02:57 | 7+1+4=12 | 双 | 对 |
3187415 | 02:54 | 2+3+0=05 | 双 | 错 |
3187414 | 02:50 | 9+3+5=17 | 双 | 错 |
3187413 | 02:47 | 0+4+4=08 | 单 | 错 |
3187412 | 02:43 | 5+6+8=19 | 单 | 对 |
3187411 | 02:40 | 3+0+8=11 | 单 | 对 |
3187410 | 02:36 | 3+0+9=12 | 双 | 对 |
3187409 | 02:33 | 3+8+3=14 | 单 | 错 |
3187408 | 02:29 | 8+0+0=08 | 单 | 错 |
3187407 | 02:26 | 6+2+7=15 | 双 | 错 |
3187406 | 02:22 | 2+3+3=08 | 双 | 对 |
3187405 | 02:19 | 9+3+1=13 | 双 | 错 |
3187404 | 02:15 | 3+7+7=17 | 单 | 对 |
3187403 | 02:12 | 0+6+1=07 | 单 | 对 |
3187402 | 02:08 | 5+2+0=07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3187421 | 19 | 大 | 单 | ||
3187420 | 22 | 大 | 双 | ||
3187419 | 12 | 小 | 双 | ||
3187418 | 16 | 大 | 双 | ||
3187417 | 17 | 大 | 单 | ||
3187416 | 12 | 小 | 双 | ||
3187415 | 05 | 小 | 单 | ||
3187414 | 17 | 大 | 单 | ||
3187413 | 08 | 小 | 双 | ||
3187412 | 19 | 大 | 单 | ||
3187411 | 11 | 小 | 单 | ||
3187410 | 12 | 小 | 双 | ||
3187409 | 14 | 大 | 双 | ||
3187408 | 08 | 小 | 双 | ||
3187407 | 15 | 大 | 单 | ||
3187406 | 08 | 小 | 双 | ||
3187405 | 13 | 小 | 单 | ||
3187404 | 17 | 大 | 单 | ||
3187403 | 07 | 小 | 单 | ||
3187402 | 07 | 小 | 单 | ||
3187401 | 12 | 小 | 双 | ||
3187400 | 14 | 大 | 双 | ||
3187399 | 15 | 大 | 单 | ||
3187398 | 09 | 小 | 单 | ||
3187397 | 14 | 大 | 双 | ||
3187396 | 14 | 大 | 双 | ||
3187395 | 16 | 大 | 双 | ||
3187394 | 11 | 小 | 单 | ||
3187393 | 18 | 大 | 双 | ||
3187392 | 09 | 小 | 单 | ||
3187391 | 15 | 大 | 单 | ||
3187390 | 07 | 小 | 单 | ||
3187389 | 04 | 小 | 双 | ||
3187388 | 03 | 小 | 单 | ||
3187387 | 02 | 小 | 双 | ||
3187386 | 07 | 小 | 单 | ||
3187385 | 05 | 小 | 单 | ||
3187384 | 17 | 大 | 单 | ||
3187383 | 12 | 小 | 双 | ||
3187382 | 14 | 大 | 双 | ||
3187381 | 12 | 小 | 双 | ||
3187380 | 14 | 大 | 双 | ||
3187379 | 12 | 小 | 双 | ||
3187378 | 16 | 大 | 双 | ||
3187377 | 18 | 大 | 双 | ||
3187376 | 19 | 大 | 单 | ||
3187375 | 21 | 大 | 单 | ||
3187374 | 05 | 小 | 单 | ||
3187373 | 22 | 大 | 双 | ||
3187372 | 05 | 小 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出08 18 09 10 17 09 04 16 15 11 |