期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200811 | 大 | |||
3200810 | 10:25 | 2+0+8=10 | 大 | 错 |
3200809 | 10:22 | 1+5+9=15 | 小 | 错 |
3200808 | 10:18 | 3+1+3=07 | 大 | 错 |
3200807 | 10:15 | 0+9+5=14 | 大 | 对 |
3200806 | 10:11 | 8+0+4=12 | 大 | 错 |
3200805 | 10:08 | 4+1+7=12 | 大 | 错 |
3200804 | 10:04 | 6+8+9=23 | 大 | 对 |
3200803 | 10:01 | 2+6+5=13 | 大 | 错 |
3200802 | 09:57 | 9+0+7=16 | 小 | 错 |
3200801 | 09:54 | 9+7+3=19 | 大 | 对 |
3200800 | 09:50 | 5+3+6=14 | 小 | 错 |
3200799 | 09:47 | 1+6+3=10 | 小 | 对 |
3200798 | 09:43 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3200797 | 09:40 | 0+3+5=08 | 小 | 对 |
3200796 | 09:36 | 5+2+0=07 | 大 | 错 |
3200795 | 09:33 | 5+9+8=22 | 小 | 错 |
3200794 | 09:29 | 6+6+6=18 | 大 | 对 |
3200793 | 09:26 | 9+5+6=20 | 大 | 对 |
3200792 | 09:22 | 4+8+2=14 | 小 | 错 |
3200791 | 09:19 | 1+9+5=15 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200810 | 10 | 小 | 双 | ||
3200809 | 15 | 大 | 单 | ||
3200808 | 07 | 小 | 单 | ||
3200807 | 14 | 大 | 双 | ||
3200806 | 12 | 小 | 双 | ||
3200805 | 12 | 小 | 双 | ||
3200804 | 23 | 大 | 单 | ||
3200803 | 13 | 小 | 单 | ||
3200802 | 16 | 大 | 双 | ||
3200801 | 19 | 大 | 单 | ||
3200800 | 14 | 大 | 双 | ||
3200799 | 10 | 小 | 双 | ||
3200798 | 17 | 大 | 单 | ||
3200797 | 08 | 小 | 双 | ||
3200796 | 07 | 小 | 单 | ||
3200795 | 22 | 大 | 双 | ||
3200794 | 18 | 大 | 双 | ||
3200793 | 20 | 大 | 双 | ||
3200792 | 14 | 大 | 双 | ||
3200791 | 15 | 大 | 单 | ||
3200790 | 17 | 大 | 单 | ||
3200789 | 17 | 大 | 单 | ||
3200788 | 06 | 小 | 双 | ||
3200787 | 13 | 小 | 单 | ||
3200786 | 25 | 大 | 单 | ||
3200785 | 20 | 大 | 双 | ||
3200784 | 10 | 小 | 双 | ||
3200783 | 15 | 大 | 单 | ||
3200782 | 10 | 小 | 双 | ||
3200781 | 10 | 小 | 双 | ||
3200780 | 19 | 大 | 单 | ||
3200779 | 14 | 大 | 双 | ||
3200778 | 07 | 小 | 单 | ||
3200777 | 08 | 小 | 双 | ||
3200776 | 20 | 大 | 双 | ||
3200775 | 18 | 大 | 双 | ||
3200774 | 11 | 小 | 单 | ||
3200773 | 18 | 大 | 双 | ||
3200772 | 04 | 小 | 双 | ||
3200771 | 21 | 大 | 单 | ||
3200770 | 19 | 大 | 单 | ||
3200769 | 18 | 大 | 双 | ||
3200768 | 17 | 大 | 单 | ||
3200767 | 11 | 小 | 单 | ||
3200766 | 10 | 小 | 双 | ||
3200765 | 19 | 大 | 单 | ||
3200764 | 19 | 大 | 单 | ||
3200763 | 16 | 大 | 双 | ||
3200762 | 13 | 小 | 单 | ||
3200761 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 20 15 10 11 14 12 12 14 06 |