期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210111 | 小 双 | |||
3210110 | 14:34 | 5+0+3=08 | 小 单 | 对 |
3210109 | 14:31 | 1+9+7=17 | 小 单 | 对 |
3210108 | 14:27 | 8+3+1=12 | 小 双 | 对 |
3210107 | 14:24 | 3+8+3=14 | 小 单 | 错 |
3210106 | 14:20 | 2+4+6=12 | 大 双 | 对 |
3210105 | 14:17 | 0+6+1=07 | 大 双 | 错 |
3210104 | 14:13 | 0+3+6=09 | 大 双 | 错 |
3210103 | 14:10 | 0+5+9=14 | 小 单 | 错 |
3210102 | 14:06 | 7+2+3=12 | 小 单 | 对 |
3210101 | 14:03 | 5+5+5=15 | 大 单 | 对 |
3210100 | 13:59 | 1+6+0=07 | 大 单 | 对 |
3210099 | 13:56 | 4+7+7=18 | 大 双 | 对 |
3210098 | 13:52 | 9+8+4=21 | 大 双 | 对 |
3210097 | 13:49 | 4+5+9=18 | 小 双 | 对 |
3210096 | 13:45 | 8+9+5=22 | 小 单 | 错 |
3210095 | 13:42 | 0+8+6=14 | 大 单 | 对 |
3210094 | 13:38 | 5+9+1=15 | 大 双 | 对 |
3210093 | 13:35 | 3+4+9=16 | 小 单 | 错 |
3210092 | 13:31 | 3+0+6=09 | 小 单 | 对 |
3210091 | 13:28 | 8+8+0=16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210110 | 08 | 小 | 双 | ||
3210109 | 17 | 大 | 单 | ||
3210108 | 12 | 小 | 双 | ||
3210107 | 14 | 大 | 双 | ||
3210106 | 12 | 小 | 双 | ||
3210105 | 07 | 小 | 单 | ||
3210104 | 09 | 小 | 单 | ||
3210103 | 14 | 大 | 双 | ||
3210102 | 12 | 小 | 双 | ||
3210101 | 15 | 大 | 单 | ||
3210100 | 07 | 小 | 单 | ||
3210099 | 18 | 大 | 双 | ||
3210098 | 21 | 大 | 单 | ||
3210097 | 18 | 大 | 双 | ||
3210096 | 22 | 大 | 双 | ||
3210095 | 14 | 大 | 双 | ||
3210094 | 15 | 大 | 单 | ||
3210093 | 16 | 大 | 双 | ||
3210092 | 09 | 小 | 单 | ||
3210091 | 16 | 大 | 双 | ||
3210090 | 18 | 大 | 双 | ||
3210089 | 20 | 大 | 双 | ||
3210088 | 19 | 大 | 单 | ||
3210087 | 07 | 小 | 单 | ||
3210086 | 20 | 大 | 双 | ||
3210080 | 12 | 小 | 双 | ||
3210079 | 16 | 大 | 双 | ||
3210078 | 22 | 大 | 双 | ||
3210077 | 17 | 大 | 单 | ||
3210076 | 13 | 小 | 单 | ||
3210075 | 12 | 小 | 双 | ||
3210074 | 10 | 小 | 双 | ||
3210072 | 13 | 小 | 单 | ||
3210071 | 17 | 大 | 单 | ||
3210070 | 07 | 小 | 单 | ||
3210069 | 04 | 小 | 双 | ||
3210068 | 16 | 大 | 双 | ||
3210067 | 10 | 小 | 双 | ||
3210066 | 07 | 小 | 单 | ||
3210065 | 04 | 小 | 双 | ||
3210064 | 06 | 小 | 双 | ||
3210063 | 11 | 小 | 单 | ||
3210062 | 19 | 大 | 单 | ||
3210061 | 17 | 大 | 单 | ||
3210060 | 11 | 小 | 单 | ||
3210059 | 12 | 小 | 双 | ||
3210058 | 14 | 大 | 双 | ||
3210057 | 21 | 大 | 单 | ||
3210056 | 13 | 小 | 单 | ||
3210055 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出13 09 20 12 09 16 14 05 09 17 |