期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210134 | 大 单 | |||
3210133 | 15:55 | 2+8+7=17 | 大 双 | 对 |
3210132 | 15:51 | 5+4+6=15 | 小 双 | 错 |
3210131 | 15:48 | 8+1+6=15 | 小 双 | 错 |
3210130 | 15:44 | 1+2+7=10 | 大 单 | 错 |
3210129 | 15:41 | 3+4+8=15 | 小 单 | 对 |
3210128 | 15:37 | 8+4+9=21 | 小 单 | 对 |
3210127 | 15:34 | 4+5+0=09 | 大 双 | 错 |
3210126 | 15:30 | 2+8+8=18 | 小 单 | 错 |
3210125 | 15:27 | 1+3+7=11 | 小 双 | 对 |
3210124 | 15:23 | 7+2+5=14 | 大 单 | 对 |
3210123 | 15:20 | 0+7+2=09 | 小 双 | 对 |
3210122 | 15:16 | 9+3+5=17 | 小 双 | 错 |
3210121 | 15:13 | 7+1+8=16 | 小 双 | 对 |
3210120 | 15:09 | 2+0+3=05 | 小 单 | 对 |
3210119 | 15:06 | 2+4+5=11 | 大 单 | 对 |
3210118 | 15:02 | 4+3+1=08 | 小 单 | 对 |
3210117 | 14:59 | 9+9+0=18 | 小 单 | 错 |
3210116 | 14:55 | 1+2+6=09 | 小 单 | 对 |
3210115 | 14:52 | 5+5+8=18 | 大 单 | 对 |
3210114 | 14:48 | 4+7+6=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210133 | 17 | 大 | 单 | ||
3210132 | 15 | 大 | 单 | ||
3210131 | 15 | 大 | 单 | ||
3210130 | 10 | 小 | 双 | ||
3210129 | 15 | 大 | 单 | ||
3210128 | 21 | 大 | 单 | ||
3210127 | 09 | 小 | 单 | ||
3210126 | 18 | 大 | 双 | ||
3210125 | 11 | 小 | 单 | ||
3210124 | 14 | 大 | 双 | ||
3210123 | 09 | 小 | 单 | ||
3210122 | 17 | 大 | 单 | ||
3210121 | 16 | 大 | 双 | ||
3210120 | 05 | 小 | 单 | ||
3210119 | 11 | 小 | 单 | ||
3210118 | 08 | 小 | 双 | ||
3210117 | 18 | 大 | 双 | ||
3210116 | 09 | 小 | 单 | ||
3210115 | 18 | 大 | 双 | ||
3210114 | 17 | 大 | 单 | ||
3210113 | 18 | 大 | 双 | ||
3210112 | 08 | 小 | 双 | ||
3210111 | 10 | 小 | 双 | ||
3210110 | 08 | 小 | 双 | ||
3210109 | 17 | 大 | 单 | ||
3210108 | 12 | 小 | 双 | ||
3210107 | 14 | 大 | 双 | ||
3210106 | 12 | 小 | 双 | ||
3210105 | 07 | 小 | 单 | ||
3210104 | 09 | 小 | 单 | ||
3210103 | 14 | 大 | 双 | ||
3210102 | 12 | 小 | 双 | ||
3210101 | 15 | 大 | 单 | ||
3210100 | 07 | 小 | 单 | ||
3210099 | 18 | 大 | 双 | ||
3210098 | 21 | 大 | 单 | ||
3210097 | 18 | 大 | 双 | ||
3210096 | 22 | 大 | 双 | ||
3210095 | 14 | 大 | 双 | ||
3210094 | 15 | 大 | 单 | ||
3210093 | 16 | 大 | 双 | ||
3210092 | 09 | 小 | 单 | ||
3210091 | 16 | 大 | 双 | ||
3210090 | 18 | 大 | 双 | ||
3210089 | 20 | 大 | 双 | ||
3210088 | 19 | 大 | 单 | ||
3210087 | 07 | 小 | 单 | ||
3210086 | 20 | 大 | 双 | ||
3210080 | 12 | 小 | 双 | ||
3210079 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出09 18 08 22 13 19 19 26 14 17 |