期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210103 | 小 双 | |||
3210102 | 14:06 | 7+2+3=12 | 小 单 | 对 |
3210101 | 14:03 | 5+5+5=15 | 大 单 | 对 |
3210100 | 13:59 | 1+6+0=07 | 大 单 | 对 |
3210099 | 13:56 | 4+7+7=18 | 小 双 | 对 |
3210098 | 13:52 | 9+8+4=21 | 小 单 | 对 |
3210097 | 13:49 | 4+5+9=18 | 小 双 | 对 |
3210096 | 13:45 | 8+9+5=22 | 大 单 | 对 |
3210095 | 13:42 | 0+8+6=14 | 小 双 | 对 |
3210094 | 13:38 | 5+9+1=15 | 大 单 | 对 |
3210093 | 13:35 | 3+4+9=16 | 大 单 | 对 |
3210092 | 13:31 | 3+0+6=09 | 小 单 | 对 |
3210091 | 13:28 | 8+8+0=16 | 大 双 | 对 |
3210090 | 13:24 | 5+4+9=18 | 小 单 | 错 |
3210089 | 13:21 | 9+6+5=20 | 大 双 | 对 |
3210088 | 13:17 | 9+2+8=19 | 小 双 | 错 |
3210087 | 13:14 | 2+3+2=07 | 小 单 | 对 |
3210086 | 13:10 | 6+8+6=20 | 大 双 | 对 |
3210080 | 12:49 | 0+7+5=12 | 大 单 | 错 |
3210079 | 12:46 | 3+6+7=16 | 大 双 | 对 |
3210078 | 12:42 | 9+6+7=22 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210102 | 12 | 小 | 双 | ||
3210101 | 15 | 大 | 单 | ||
3210100 | 07 | 小 | 单 | ||
3210099 | 18 | 大 | 双 | ||
3210098 | 21 | 大 | 单 | ||
3210097 | 18 | 大 | 双 | ||
3210096 | 22 | 大 | 双 | ||
3210095 | 14 | 大 | 双 | ||
3210094 | 15 | 大 | 单 | ||
3210093 | 16 | 大 | 双 | ||
3210092 | 09 | 小 | 单 | ||
3210091 | 16 | 大 | 双 | ||
3210090 | 18 | 大 | 双 | ||
3210089 | 20 | 大 | 双 | ||
3210088 | 19 | 大 | 单 | ||
3210087 | 07 | 小 | 单 | ||
3210086 | 20 | 大 | 双 | ||
3210080 | 12 | 小 | 双 | ||
3210079 | 16 | 大 | 双 | ||
3210078 | 22 | 大 | 双 | ||
3210077 | 17 | 大 | 单 | ||
3210076 | 13 | 小 | 单 | ||
3210075 | 12 | 小 | 双 | ||
3210074 | 10 | 小 | 双 | ||
3210072 | 13 | 小 | 单 | ||
3210071 | 17 | 大 | 单 | ||
3210070 | 07 | 小 | 单 | ||
3210069 | 04 | 小 | 双 | ||
3210068 | 16 | 大 | 双 | ||
3210067 | 10 | 小 | 双 | ||
3210066 | 07 | 小 | 单 | ||
3210065 | 04 | 小 | 双 | ||
3210064 | 06 | 小 | 双 | ||
3210063 | 11 | 小 | 单 | ||
3210062 | 19 | 大 | 单 | ||
3210061 | 17 | 大 | 单 | ||
3210060 | 11 | 小 | 单 | ||
3210059 | 12 | 小 | 双 | ||
3210058 | 14 | 大 | 双 | ||
3210057 | 21 | 大 | 单 | ||
3210056 | 13 | 小 | 单 | ||
3210055 | 11 | 小 | 单 | ||
3210054 | 14 | 大 | 双 | ||
3210053 | 15 | 大 | 单 | ||
3210052 | 13 | 小 | 单 | ||
3210051 | 09 | 小 | 单 | ||
3210050 | 13 | 小 | 单 | ||
3210049 | 08 | 小 | 双 | ||
3210048 | 19 | 大 | 单 | ||
3210047 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出20 13 11 18 06 17 11 17 13 07 |