期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058518 | 杀小双 | |||
113058517 | 11:27 | 3 + 0 + 1 = 04 | 杀小双 | 错 |
113058516 | 11:20 | 6 + 1 + 7 = 14 | 杀大双 | 错 |
113058515 | 11:16 | 3 + 9 + 3 = 15 | 杀大单 | 错 |
113058514 | 11:11 | 8 + 7 + 1 = 16 | 杀小双 | 对 |
113058513 | 11:07 | 6 + 2 + 5 = 13 | 杀大双 | 对 |
113058512 | 11:01 | 9 + 5 + 5 = 19 | 杀小双 | 对 |
113058511 | 10:57 | 3 + 3 + 9 = 15 | 杀小单 | 对 |
113058510 | 10:51 | 8 + 5 + 7 = 20 | 杀小单 | 对 |
113058509 | 10:47 | 1 + 0 + 9 = 10 | 杀大双 | 对 |
113058508 | 10:42 | 7 + 3 + 1 = 11 | 杀大双 | 对 |
113058507 | 10:37 | 6 + 7 + 8 = 21 | 杀小单 | 对 |
113058506 | 10:31 | 6 + 4 + 8 = 18 | 杀大双 | 错 |
113058505 | 10:26 | 9 + 3 + 2 = 14 | 杀小单 | 对 |
113058504 | 10:21 | 4 + 5 + 6 = 15 | 杀小双 | 对 |
113058503 | 10:16 | 3 + 7 + 3 = 13 | 杀大双 | 对 |
113058502 | 10:11 | 3 + 7 + 1 = 11 | 杀小双 | 对 |
113058501 | 10:07 | 9 + 8 + 7 = 24 | 杀小双 | 对 |
113058500 | 10:02 | 1 + 7 + 9 = 17 | 杀小双 | 对 |
113058499 | 09:57 | 9 + 8 + 9 = 26 | 杀小单 | 对 |
113058498 | 09:52 | 8 + 8 + 8 = 24 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058517 | 04 | 小 | 双 | ||
113058516 | 14 | 大 | 双 | ||
113058515 | 15 | 大 | 单 | ||
113058514 | 16 | 大 | 双 | ||
113058513 | 13 | 小 | 单 | ||
113058512 | 19 | 大 | 单 | ||
113058511 | 15 | 大 | 单 | ||
113058510 | 20 | 大 | 双 | ||
113058509 | 10 | 小 | 双 | ||
113058508 | 11 | 小 | 单 | ||
113058507 | 21 | 大 | 单 | ||
113058506 | 18 | 大 | 双 | ||
113058505 | 14 | 大 | 双 | ||
113058504 | 15 | 大 | 单 | ||
113058503 | 13 | 小 | 单 | ||
113058502 | 11 | 小 | 单 | ||
113058501 | 24 | 大 | 双 | ||
113058500 | 17 | 大 | 单 | ||
113058499 | 26 | 大 | 双 | ||
113058498 | 24 | 大 | 双 | ||
113058497 | 16 | 大 | 双 | ||
113058496 | 12 | 小 | 双 | ||
113058495 | 16 | 大 | 双 | ||
113058494 | 06 | 小 | 双 | ||
113058493 | 25 | 大 | 单 | ||
113058492 | 14 | 大 | 双 | ||
113058491 | 14 | 大 | 双 | ||
113058490 | 15 | 大 | 单 | ||
113058489 | 06 | 小 | 双 | ||
113058488 | 12 | 小 | 双 | ||
113058487 | 16 | 大 | 双 | ||
113058486 | 18 | 大 | 双 | ||
113058485 | 20 | 大 | 双 | ||
113058484 | 23 | 大 | 单 | ||
113058483 | 11 | 小 | 单 | ||
113058482 | 12 | 小 | 双 | ||
113058481 | 19 | 大 | 单 | ||
113058480 | 12 | 小 | 双 | ||
113058479 | 14 | 大 | 双 | ||
113058478 | 14 | 大 | 双 | ||
113058477 | 12 | 小 | 双 | ||
113058476 | 13 | 小 | 单 | ||
113058475 | 19 | 大 | 单 | ||
113058474 | 10 | 小 | 双 | ||
113058473 | 13 | 小 | 单 | ||
113058472 | 19 | 大 | 单 | ||
113058471 | 15 | 大 | 单 | ||
113058470 | 11 | 小 | 单 | ||
113058469 | 12 | 小 | 双 | ||
113058468 | 22 | 大 | 双 |
50期内,04共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出22 |