期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058506 | 杀大双 | |||
113058505 | 10:26 | 9 + 3 + 2 = 14 | 杀大双 | 错 |
113058504 | 10:21 | 4 + 5 + 6 = 15 | 杀小单 | 对 |
113058503 | 10:16 | 3 + 7 + 3 = 13 | 杀大单 | 对 |
113058502 | 10:11 | 3 + 7 + 1 = 11 | 杀小单 | 错 |
113058501 | 10:07 | 9 + 8 + 7 = 24 | 杀小双 | 对 |
113058500 | 10:02 | 1 + 7 + 9 = 17 | 杀小双 | 对 |
113058499 | 09:57 | 9 + 8 + 9 = 26 | 杀小单 | 对 |
113058498 | 09:52 | 8 + 8 + 8 = 24 | 杀小单 | 对 |
113058497 | 09:46 | 6 + 1 + 9 = 16 | 杀大双 | 错 |
113058496 | 09:41 | 4 + 5 + 3 = 12 | 杀小双 | 错 |
113058495 | 09:36 | 7 + 9 + 0 = 16 | 杀大单 | 对 |
113058494 | 09:31 | 4 + 0 + 2 = 06 | 杀小双 | 错 |
113058493 | 09:26 | 9 + 8 + 8 = 25 | 杀大双 | 对 |
113058492 | 09:22 | 4 + 7 + 3 = 14 | 杀小双 | 对 |
113058491 | 09:17 | 5 + 0 + 9 = 14 | 杀大单 | 对 |
113058490 | 09:12 | 4 + 6 + 5 = 15 | 杀大单 | 错 |
113058489 | 09:07 | 2 + 1 + 3 = 06 | 杀大双 | 对 |
113058488 | 09:01 | 3 + 4 + 5 = 12 | 杀小单 | 对 |
113058487 | 08:56 | 3 + 8 + 5 = 16 | 杀小单 | 对 |
113058486 | 08:51 | 6 + 6 + 6 = 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058505 | 14 | 大 | 双 | ||
113058504 | 15 | 大 | 单 | ||
113058503 | 13 | 小 | 单 | ||
113058502 | 11 | 小 | 单 | ||
113058501 | 24 | 大 | 双 | ||
113058500 | 17 | 大 | 单 | ||
113058499 | 26 | 大 | 双 | ||
113058498 | 24 | 大 | 双 | ||
113058497 | 16 | 大 | 双 | ||
113058496 | 12 | 小 | 双 | ||
113058495 | 16 | 大 | 双 | ||
113058494 | 06 | 小 | 双 | ||
113058493 | 25 | 大 | 单 | ||
113058492 | 14 | 大 | 双 | ||
113058491 | 14 | 大 | 双 | ||
113058490 | 15 | 大 | 单 | ||
113058489 | 06 | 小 | 双 | ||
113058488 | 12 | 小 | 双 | ||
113058487 | 16 | 大 | 双 | ||
113058486 | 18 | 大 | 双 | ||
113058485 | 20 | 大 | 双 | ||
113058484 | 23 | 大 | 单 | ||
113058483 | 11 | 小 | 单 | ||
113058482 | 12 | 小 | 双 | ||
113058481 | 19 | 大 | 单 | ||
113058480 | 12 | 小 | 双 | ||
113058479 | 14 | 大 | 双 | ||
113058478 | 14 | 大 | 双 | ||
113058477 | 12 | 小 | 双 | ||
113058476 | 13 | 小 | 单 | ||
113058475 | 19 | 大 | 单 | ||
113058474 | 10 | 小 | 双 | ||
113058473 | 13 | 小 | 单 | ||
113058472 | 19 | 大 | 单 | ||
113058471 | 15 | 大 | 单 | ||
113058470 | 11 | 小 | 单 | ||
113058469 | 12 | 小 | 双 | ||
113058468 | 22 | 大 | 双 | ||
113058467 | 04 | 小 | 双 | ||
113058466 | 21 | 大 | 单 | ||
113058465 | 13 | 小 | 单 | ||
113058464 | 10 | 小 | 双 | ||
113058463 | 21 | 大 | 单 | ||
113058462 | 21 | 大 | 单 | ||
113058461 | 13 | 小 | 单 | ||
113058460 | 19 | 大 | 单 | ||
113058459 | 12 | 小 | 双 | ||
113058458 | 17 | 大 | 单 | ||
113058457 | 18 | 大 | 双 | ||
113058456 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出25 14 12 14 |