期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058525 | 大 | |||
113058524 | 12:01 | 8 + 7 + 3 = 18 | 小 | 错 |
113058523 | 11:56 | 9 + 1 + 0 = 10 | 大 | 错 |
113058522 | 11:51 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 | 错 |
113058521 | 11:46 | 8 + 5 + 3 = 16 | 大 | 对 |
113058520 | 11:42 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 | 对 |
113058519 | 11:37 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 | 错 |
113058518 | 11:32 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 | 对 |
113058517 | 11:27 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 | 对 |
113058516 | 11:20 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 | 对 |
113058515 | 11:16 | 3 + 9 + 3 = 15 | 小 | 错 |
113058514 | 11:11 | 8 + 7 + 1 = 16 | 小 | 错 |
113058513 | 11:07 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 | 对 |
113058512 | 11:01 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 | 对 |
113058511 | 10:57 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 | 对 |
113058510 | 10:51 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 | 错 |
113058509 | 10:47 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 对 |
113058508 | 10:42 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 对 |
113058507 | 10:37 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 | 对 |
113058506 | 10:31 | 6 + 4 + 8 = 18 | 小 | 错 |
113058505 | 10:26 | 9 + 3 + 2 = 14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058524 | 18 | 大 | 双 | ||
113058523 | 10 | 小 | 双 | ||
113058522 | 20 | 大 | 双 | ||
113058521 | 16 | 大 | 双 | ||
113058520 | 13 | 小 | 单 | ||
113058519 | 14 | 大 | 双 | ||
113058518 | 06 | 小 | 双 | ||
113058517 | 04 | 小 | 双 | ||
113058516 | 14 | 大 | 双 | ||
113058515 | 15 | 大 | 单 | ||
113058514 | 16 | 大 | 双 | ||
113058513 | 13 | 小 | 单 | ||
113058512 | 19 | 大 | 单 | ||
113058511 | 15 | 大 | 单 | ||
113058510 | 20 | 大 | 双 | ||
113058509 | 10 | 小 | 双 | ||
113058508 | 11 | 小 | 单 | ||
113058507 | 21 | 大 | 单 | ||
113058506 | 18 | 大 | 双 | ||
113058505 | 14 | 大 | 双 | ||
113058504 | 15 | 大 | 单 | ||
113058503 | 13 | 小 | 单 | ||
113058502 | 11 | 小 | 单 | ||
113058501 | 24 | 大 | 双 | ||
113058500 | 17 | 大 | 单 | ||
113058499 | 26 | 大 | 双 | ||
113058498 | 24 | 大 | 双 | ||
113058497 | 16 | 大 | 双 | ||
113058496 | 12 | 小 | 双 | ||
113058495 | 16 | 大 | 双 | ||
113058494 | 06 | 小 | 双 | ||
113058493 | 25 | 大 | 单 | ||
113058492 | 14 | 大 | 双 | ||
113058491 | 14 | 大 | 双 | ||
113058490 | 15 | 大 | 单 | ||
113058489 | 06 | 小 | 双 | ||
113058488 | 12 | 小 | 双 | ||
113058487 | 16 | 大 | 双 | ||
113058486 | 18 | 大 | 双 | ||
113058485 | 20 | 大 | 双 | ||
113058484 | 23 | 大 | 单 | ||
113058483 | 11 | 小 | 单 | ||
113058482 | 12 | 小 | 双 | ||
113058481 | 19 | 大 | 单 | ||
113058480 | 12 | 小 | 双 | ||
113058479 | 14 | 大 | 双 | ||
113058478 | 14 | 大 | 双 | ||
113058477 | 12 | 小 | 双 | ||
113058476 | 13 | 小 | 单 | ||
113058475 | 19 | 大 | 单 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出21 16 |