澳洲28第11189295期间隔数据
单数未开3期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开12期 | 大双未开1期 |
小单未开3期 | 小双未开0期 |
极大未开43期 | 极小未开5期 |
0 (未开589期) | 1 (未开168期) |
2 (未开11期) | 3 (未开5期) |
4 (未开60期) | 5 (未开30期) |
6 (未开91期) | 7 (未开41期) |
8 (未开44期) | 9 (未开27期) |
10 (未开0期) | 11 (未开3期) |
12 (未开16期) | 13 (未开23期) |
14 (未开8期) | 15 (未开15期) |
16 (未开1期) | 17 (未开12期) |
18 (未开2期) | 19 (未开21期) |
20 (未开26期) | 21 (未开25期) |
22 (未开49期) | 23 (未开43期) |
24 (未开80期) | 25 (未开473期) |
26 (未开159期) | 27 (未开2040期) |
Copyright © 2025 加拿大28